Ergebnisse 2009
Strasse
| Name der Veranstaltung | Ybbs EZF | Wels Kirschblütenrennen | Wolfsberg Straßenrennen | Grafenstein | Deutschlandsb. Wildbach | Deutschlandsberg Bergrennen | Deutschlandsberg Straßenrennen I | Deutschlandsberg Straßenrennen II | Deutschlandsb. Sprint | Deutschlandsb. EZZF | Deutschlandsb. Krit. | Oberwart Kriterium | Hartberg Masenberg | Stadl / Mur | Kaindorf 24 Std. | |
| Name RR | ||||||||||||||||
| Berghofer Karl | 3 | |||||||||||||||
| Bruchmann Franz | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| Handler Josef | 30 | 11 | 11 | 2 | 10 | 21 | 22 | 3 | 4 | |||||||
| Herbsthofer Manfred | 15 | 13 | 6 | 9 | 2 | 17 | 9 | 13 | 4 | |||||||
| Mayer Georg | 24 | 5 | ||||||||||||||
| Kurz Manfred | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
| Holzer Helmut | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Trausmüller Eduard | 4 | |||||||||||||||
| Ertl Robert | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Kurz Alexander U 17 | 5 | |||||||||||||||
| Mantsch Michael | 4 | |||||||||||||||
| Pöltl Ernst | 5 | |||||||||||||||
| Almer Ernst | 5 | |||||||||||||||
| Mayer Gerhard | 8 | |||||||||||||||
| Kaiser Markus | 8 | |||||||||||||||
| Jeitler Alex | 8 | |||||||||||||||
| Jeitler Daniel | 8 | |||||||||||||||
| Koos Marko | 8 | |||||||||||||||
| Pommer Nicolas | 8 | |||||||||||||||
| Spitzer Patrik | 8 |
Mountainbike
| Name der Veranstaltung | Kamptal Trophy | St. Veith /Gölsen MTB Marathon | Kirchberg Schlossberg XC | Lasnitzhöhe | Graz Stattegg Junior Bike Opening | Bad Mitterndorf Grimming MTB Marathon | Aspang Wechselkaiser MTB Marathon | Weiz MTB Rennen Steirr. LM | Graz Stattegg EM | Graz Stattegg Junior Challenger | Pöllau MTB Marathon | Krummholz MTB Haus/ Ennstal | Kleinzell Junior Challenge | Saalbach Hintzerglemm MTB Masters | Salzkammergut Bad Goisern | Gumpoldskirchen | Krumbach Bike the Bugles MTB Marathon | St. Jakob/Walde MTB Halbmarathon |
| Name MTB | ||||||||||||||||||
| Berghofer Karl | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Buchegger Anton | 6 | |||||||||||||||||
| Gleichweit Josef | ||||||||||||||||||
| Holzer Helmut | 10 | 26 | 4 | 9 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||
| Handler Josef | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| Kurz Manfred | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Mantsch Michael | 14 | |||||||||||||||||
| Trausmüller Edi | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| Almer Ernst | 2 | |||||||||||||||||
| Steinreiber Rosi | 1 | |||||||||||||||||
| Ehrenhöfer Josef | 3 | |||||||||||||||||
| Kurz Alexander U 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Kaiser Markus U 17 | 17 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Jeitler Alex U17 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Jeitler Daniel U 15 | 16 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Pommer Niclas U 15 | 3 | 17 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
| Kummer Christoph U 7 | 1 | 1 |
Handbike
| Name der Veranstaltung | Abu Dabi EZF | Abu Dabi STR. | Abu Dabi BERG | Heitelberg STR. | Louny KR. | Louny EZF | Luzern STR. | Luzern EZF. | ÖM STR. | ALASKA 8- Tagesrennen GES. | Bologna It. STR: | Bologna It. EZF: | ||
| Name Handbike | ||||||||||||||
| Putz Manfred | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 5x2 | ||||||||||||||
| 3x3. |